Цифровой интегральный стерео усилитель 50 Вт на канал
Усилитель PMA-60 обеспечивает истинный звук Denon достаточной мощности, несмотря на его компактные размеры. И он делает это с использованием технологий Denon, отработанных на протяжении многих лет, например процессора обработки звука Advanced AL32. Благодаря наличию Bluetooth® - Вы сможете использовать смартфон как источник звука. А если Вы слушаете музыку в форматах высокого разрешения, этот усилитель станет вашим идеальным выбором с его входом USB-B и возможностью подключения ПК.
Доставка, подключение и настройка в день заказа по Москве - бесплатно. Межблочный или акустический кабель InAkustik в подарок!
Много лет назад мы назвали наши продукты Hi-Fi "высокоточные аудио компоненты". И наш подход не изменился с тех пор. Несмотря на компактный и современный внешний вид, продукты Denon несут в себе десятки лет инженерных разработок в аудио. Выпустив 3 года назад линейку Design, Denon доказал, что домашний Hi-Fi может быть стильным и умным, без ущерба для качества звука и производительности. Знаменитый звук от Denon с элегантным стильным дизайном. Представляем новые модели в серии Design: настоящий Hi-Fi для современного образа жизни.
| Количество каналов | 2 | ||
| Выходная мощность 8 Ом (20 Гц - 20 кГц, КНИ 0.07%) | 25 (1кГц) | ||
| Выходная мощность 4 Ома (1 кГц, КНИ 0.7%) | 50 | ||
| Суммарные гармонические искажения | 0.01% | ||
| Соотношение сигнал/шум: высокий уровень, дБ | 110 | ||
| Потребляемая мощность, Вт | 35 | ||
| Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт | 0,2 | ||
| Габариты (ШхВхГ), мм | 200х86х240 | ||
| Вес, кг | 2,7 | ||
| Цифровой Вход преобразователя частот дискретизации | 192 kHz / 24-bit | ||
| Bluetooth / aptX / NFC | есть/low/есть | ||
| Тюнер: DAB / DAB+ / FM (RDS) | нет/нет/нет | ||
| Wi-Fi/LAN/AirPlay 2/HEOS | нет/нет/нет/нет |
| АудиоВходы | 1 | ||
| Цифровые Входы: USB-B / оптический / коаксиальный / USB-A | 1/2/1/нет | ||
| Входы фонокорректора: MM / MC | нет/нет | ||
| Предварительный Выход/ Основной вход | сабвуфер/нет | ||
| Выход на наушники | есть |
| Баланс / Бас / ВЧ / Громкость | есть/есть/есть/нет | ||
| Входная чувствительность: высокий уровень - mV/kohm | 70/- | ||
| Тембр ВЧ, дБ при 10 кГц | ± 8 (при 12 кГц) | ||
| Тембр НЧ, дБ при 100 Гц | ± 8 | ||
| Асинхронный режим USB (задняя панель) | |||
| Режим по-битной передачи бит-perfect | |||
| Изоляция в режиме работы ЦАП |